Windstärken
Completion requirements
| Beaufort-Skala | |||
| Bft | Bezeichnung | km/h | m/s |
| 0 | Stille | kleiner als 1 | kleiner als 0,3 |
| 1 | leichter Zug | 1 bis 5 | 0,3 bis 1,4 |
| 2 | leichter Wind | 6 bis 11 | 1,5 bis 3,1 |
| 3 | schwacher Wind | 12 bis 19 | 3,2 bis 5,3 |
| 4 | mäßiger Wind | 20 bis 28 | 5,4 bis 7,8 |
| 5 | frischer Wind | 29 bis 38 | 7,9 bis 10,5 |
| 6 | starker Wind | 39 bis 49 | 10,6 bis 13,6 |
| 7 | steifer Wind | 50 bis 61 | 13,7 bis 16,9 |
| 8 | stürmischer Wind | 62 bis 74 | 17,0 bis 20,5 |
| 9 | Sturm | 75 bis 88 | 20,6 bis 24,4 |
| 10 | schwerer Sturm | 89 bis 102 | 24,5 bis 28,3 |
| 11 | orkanartiger Sturm | 103 bis 117 | 28,4 bis 32,5 |
| 12 | Orkan | 118 bis 133 | 32,6 bis 37,0 |
Last modified: Tuesday, 4 October 2011, 4:29 PM